KAPAL KMTC PORT KELANG 1116S
ETA = 24.11.2011
BC 1.1 = 002891
TGL = 23.11.2011
| B/L No. | POS | |
| BJO0018815 | = | 0001 |
| DLC065847 | = | 0002 |
| DLC065878 | = | 0003 |
| DSN0051543 | = | 0004 |
| DSN0056519 | = | 0005 |
| DSN0056544 | = | 0006 |
| DSN0056545 | = | 0007 |
| DSN0059551 | = | 0008 |
| DSN0059551A | = | 0009 |
| HKG1186087 | = | 0084 |
| HKG1186119 | = | 0010 |
| HKG1186127 | = | 0085 |
| HKG1186144 | = | 0086 |
| HKG1186162 | = | 0087 |
| HKG1186169 | = | 0011 |
| HKG1186198 | = | 0012 |
| HKG1186203 | = | 0013 |
| HKG1186215 | = | 0014 |
| HKG1186248 | = | 0015 |
| HKG1186285 | = | 0088 – 0092 |
| HKG1186289 | = | 0016 |
| HKG1186296 | = | 0093 |
| HKG1186297 | = | 0094 |
| HKG1186311 | = | 0095 – 0112 |
| HKG1186314 | = | 0113 |
| HKG1186315 | = | 0114 – 0126 |
| HKG1186329 | = | 0127 – 0137 |
| HKG1189075 | = | 0138 |
| HKG1189129 | = | 0017 |
| HKG1189158 | = | 0139 |
| HUA0436855 | = | 0018 |
| HUA0436906 | = | 0019 |
| HUA0436950 | = | 0020 |
| HUA0436957 | = | 0140 |
| HUA0439986 | = | 0141 |
| HUA0441019 | = | 0142 |
| HUA0445100 | = | 0021 |
| HUA0446009 | = | 0022 |
| HUA0446016 | = | 0023 |
| HUA0446074 | = | 0024 |
| HUA0446106 | = | 0025 |
| IMB0026320 | = | 0026 |
| INC0602321 | = | 0027 |
| INC0605518 | = | 0028 |
| INC0609251 | = | 0029 |
| IRA1111776 | = | 0030 |
| KAN0292906 | = | 0031 |
| KEL215332 | = | 0032 |
| KIJ0138526 | = | 0143 |
| LUU0001629 | = | 0033 |
| LUU0003627 | = | 0034 |
| LUU0004628 | = | 0035 |
| LUU0006626 | = | 0036 |
| LUU0009630 | = | 0037 |
| LYG0001187 | = | 0038 |
| MNL0039586 | = | 0144 |
| NSN0009785 | = | 0145 |
| PEN0116340 | = | 0039 |
| PEN0116365 | = | 0040 |
| PGU0176675 | = | 0041 |
| PSWA02846 | = | 0042 |
| PSWA02849 | = | 0043 |
| PUS4292274 | = | 0044 |
| PUS4302513 | = | 0146 |
| PUS4303885 | = | 0045 |
| PUS4303888 | = | 0046 |
| PUS4305634 | = | 0147 |
| PUS4306968 | = | 0047 |
| PUS4306985 | = | 0048 |
| PUS4309938 | = | 0148 |
| PUS4310142 | = | 0049 |
| PUS4310242 | = | 0050 |
| PUS4310389 | = | 0051 |
| PUS4311173 | = | 0149 |
| PUS4311668 | = | 0052 |
| PUS4312137 | = | 0150 |
| PUS4312769 | = | 0053 |
| PUS4312769A | = | 0054 |
| PUS4312827 | = | 0055 |
| PUS4313434 | = | 0056 |
| PUS4314378 | = | 0057 |
| PUS4314912 | = | 0058 |
| PUS4314956 | = | 0151 |
| PUS4314956A | = | 0152 |
| PUS4315134 | = | 0153 |
| PUS4316054 | = | 0059 |
| PUS4316127 | = | 0154 |
| PUS4316631 | = | 0155 |
| PUS4316879 | = | 0156 – 0166 |
| PUS4317133 | = | 0167 |
| PUS4319420 | = | 0001 |
| SHK0646329 | = | 0002 |
| SIN0666104 | = | 0231 |
| SIN0666152 | = | 0168 |
| SIN0666222 | = | 0224 – 0230 |
| SIN0666231 | = | 0060 |
| SSN0019492 | = | 0061 |
| TAO0051632 | = | 0062 |
| TAO0053558 | = | 0063 |
| TAO0055681 | = | 0169 |
| TAO0055743 | = | 0064 |
| TAO0056482 | = | 0065 |
| TAO0056499 | = | 0066 |
| TAO0056525 | = | 0067 |
| TAO2144071 | = | 0068 |
| TAO2144084 | = | 0069 |
| TAO2145004 | = | 0070 |
| TAO2145005 | = | 0071 |
| TAO2145015 | = | 0072 |
| TMK0129970 | = | 0073 |
| TOS0066924 | = | 0074 |
| USN0760208 | = | 0075 |
| USN0760254 | = | 0076 |
| USN0760268 | = | 0077 |
| USN0762401 | = | 0078 |
| USN0765393 | = | 0079 |
| USN0765394 | = | 0080 |
| USN0766239 | = | 0081 |
| USN0768253 | = | 0082 |
| XGG304262 | = | 0083 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar