KAPAL KMTC INCHEON 1114S
ETA = 27.10.2011
BC 1.1 = 002584
TGL = 26.10.2011
| B/L No. |
| POS |
| DLC062867 | = | 0001 |
| DLC063280 | = | 0002 |
| DSN0051326 | = | 0003 |
| DSN0054361 | = | 0004 |
| DSN0055331 | = | 0005 |
| HKG1162405 | = | 0075 |
| HKG1166317 | = | 0006 |
| HKG1166339 | = | 0007 |
| HKG1166350 | = | 0008 |
| HKG1166363 | = | 0009 |
| HKG1166371 | = | 0010 |
| HKG1166381 | = | 0076 |
| HKG1166459 | = | 0077 – 0090 |
| HKG1166469 | = | 0091 |
| HKG1169369 | = | 0011 |
| HKG1169407 | = | 0092 |
| HKG1169527 | = | 0093 – 0105 |
| HUA0422874 | = | 0012 |
| HUA0426876 | = | 0013 |
| HUA0427926 | = | 0014 |
| HUA0429878 | = | 0015 |
| INC0581877 | = | 0016 |
| INC0585790 | = | 0017 |
| INC0586810 | = | 0018 |
| INC0591162 | = | 0019 |
| KAN0296181 | = | 0020 |
| KAN0298253 | = | 0021 |
| KIJ0136316 | = | 0106 |
| MYJ0036270 | = | 0001 |
| PGU0176447 | = | 0022 |
| PSWA02786 | = | 0023 |
| PUS4201061 | = | 0024 |
| PUS4206781 | = | 0025 |
| PUS4211519 | = | 0107 |
| PUS4220930 | = | 0108 |
| PUS4222657 | = | 0109 |
| PUS4223279 | = | 0026 |
| PUS4230798 | = | 0027 |
| PUS4230928 | = | 0110 |
| PUS4231263 | = | 0111 |
| PUS4232846 | = | 0028 |
| PUS4232901 | = | 0112 – 0118 |
| PUS4233296 | = | 0029 |
| PUS4233336 | = | 0030 |
| PUS4235233 | = | 0002 |
| PUS4235687 | = | 0031 |
| PUS4236219 | = | 0032 |
| PUS4236327 | = | 0033 |
| PUS4236820 | = | 0034 |
| PUS4237338 | = | 0035 |
| PUS4237941 | = | 0036 |
| PUS4238178 | = | 0037 |
| PUS4238298 | = | 0038 |
| PUS4238604 | = | 0039 |
| PUS4238615 | = | 0040 |
| PUS4239326 | = | 0041 |
| PUS4240330 | = | 0042 |
| PUS4242191 | = | 0043 |
| PUS4243153 | = | 0044 |
| PUS4244067 | = | 0045 |
| PUS4244308 | = | 0046 |
| PUS4245045 | = | 0047 |
| PUS4245233 | = | 0048 |
| PUS4246019 | = | 0049 |
| PUS4246146 | = | 0050 |
| PUS4246149 | = | 0051 |
| PUS4246271 | = | 0119 – 0125 |
| PUS4247068A | = | 0126 |
| PUS4247068B | = | 0127 |
| PUS4249252 | = | 0128 – 0134 |
| SHA2467360 | = | 0052 |
| SHA2480091 | = | 0053 |
| SHA2481151 | = | 0054 |
| SHA2487175 | = | 0055 |
| SIN0656115 | = | 0056 |
| SIN0656142 | = | 0057 |
| SIN0656150 | = | 0058 |
| SIN0656168 | = | 0135 |
| SIN0656202 | = | 0136 |
| SIN0656203 | = | 0137 |
| SIN0656219 | = | 0191 – 0199 |
| SIN0656222 | = | 0190 |
| SIN0656226 | = | 0200 – 0206 |
| SIN0659143 | = | 0059 |
| SIN0659187 | = | 0060 |
| SSN0016464 | = | 0061 |
| TAO0055008 | = | 0062 |
| TAO0056041 | = | 0063 |
| TAO1141351 | = | 0064 |
| TAO2141030 | = | 0065 |
| TAO2141061 | = | 0066 |
| TOS0066765 | = | 0067 |
| TOS0066765A | = | 0068 |
| TSWA03163 | = | 0069 |
| USN0755093 | = | 0070 |
| USN0757119 | = | 0071 |
| USN0758158 | = | 0072 |
| WUZ0001345 | = | 0073 |
| WUZ0004346 | = | 0138 |
| WUZ0006342 | = | 0139 |
| WUZ0008344 | = | 0074 |
KAPAL KMTC HONGKONG 1112W
ETA = 24.10.2011
BC 1.1 = 002558
TGL = 24.10.2011
| B/L No. |
| POS |
| HKG1166196 | = | 0001 |
| HKG1166303 | = | 0023 – 0027 |
| HKG1166308 | = | 0028 |
| HKG1166323 | = | 0029 – 0047 |
| HUA0420724 | = | 0002 |
| HUA0420822 | = | 0003 |
| HUA0421812 | = | 0048 |
| HUA0422791 | = | 0004 |
| HUA0424792 | = | 0005 |
| HUA0424823 | = | 0006 |
| HUA0425671 | = | 0007 |
| HUA0426619 | = | 0008 |
| HUA0426689 | = | 0049 |
| HUA0426768 | = | 0009 |
| HUA0426809 | = | 0010 |
| HUA0426826 | = | 0011 |
| HUA0429649 | = | 0012 |
| HUA0429751 | = | 0013 |
| HUA0429808 | = | 0050 |
| MIP0136685 | = | 0014 |
| MIP0136703 | = | 0051 |
| MIP0136707 | = | 0052 |
| MIP0136728 | = | 0001 |
| SHA2466709 | = | 0015 |
| SHA2466801 | = | 0016 |
| SHK0622005 | = | 0017 |
| SHK0625002 | = | 0018 |
| SHK0626430 | = | 0019 |
| SSN0018456 | = | 0020 |
| SSN0019454 | = | 0021 |
| UKB0126004 | = | 0022 |
KAPAL KMTC SHANGHAI 1114S
ETA = 20.10.2011
BC 1.1 = 002516
TGL = 19.10.2011
| B/L No. |
| POS |
| AXT0076482 | = | 0001 |
| DLC061816 | = | 0002 |
| HKG1156803 | = | 0003 |
| HKG1156846 | = | 0004 |
| HKG1156848 | = | 0005 |
| HKG1156917 | = | 0006 |
| HKG1156919 | = | 0007 |
| HKG1156936 | = | 0008 |
| HKG1156952 | = | 0071 – 0075 |
| HKG1156984 | = | 0009 |
| HKG1166046 | = | 0076 – 0090 |
| HKG1166055 | = | 0091 – 0098 |
| HKG1166059 | = | 0099 |
| HKG1166070 | = | 0010 |
| HKG1168038 | = | 0100 |
| HUA0420645 | = | 0011 |
| HUA0426510 | = | 0012 |
| HUA0426520 | = | 0013 |
| INC0581787 | = | 0014 |
| INC0583555 | = | 0015 |
| INC0586704 | = | 0016 |
| KAN0280980 | = | 0017 |
| KAN0283968 | = | 0018 |
| MUM039653 | = | 0019 |
| MUM039668 | = | 0020 |
| PGU0176377 | = | 0021 |
| PGU0179374 | = | 0022 |
| PUS4209076 | = | 0101 |
| PUS4209780 | = | 0023 |
| PUS4211764 | = | 0102 |
| PUS4212738 | = | 0024 |
| PUS4213274 | = | 0025 |
| PUS4213686 | = | 0026 |
| PUS4214142 | = | 00103 |
| PUS4214278 | = | 0027 |
| PUS4215275 | = | 0028 |
| PUS4215884 | = | 0029 |
| PUS4216657 | = | 0030 |
| PUS4216659 | = | 0031 |
| PUS4216775 | = | 0104 |
| PUS4216832 | = | 0032 |
| PUS4217885 | = | 0033 |
| PUS4217911 | = | 0034 |
| PUS4218308 | = | 0106 |
| PUS4220022 | = | 0035 |
| PUS4221252 | = | 0107 |
| PUS4221434 | = | 0036 |
| PUS4222503 | = | 0037 |
| PUS4224046 | = | 0108 |
| PUS4224281 | = | 0038 |
| PUS4225258 | = | 0039 |
| PUS4225481 | = | 0176 |
| PUS4226244 | = | 0040 |
| PUS4226257 | = | 0041 |
| PUS4226323 | = | 0109 |
| PUS4226381 | = | 0110 – 0112 |
| PUS4226585 | = | 0113 – 0118 |
| PUS4227311 | = | 0119 |
| PUS4228049 | = | 0042 |
| SHA2452511 | = | 0043 |
| SHA2460269 | = | 0044 |
| SHK0626108 | = | 0120 |
| SHK0626126 | = | 0121 |
| SIN0643980 | = | 0170 – 0175 |
| SIN0644902 | = | 0045 |
| SIN0646936 | = | 0046 |
| SIN0646938 | = | 0047 |
| SIN0646939 | = | 0048 |
| SIN0646950 | = | 0122 |
| SIN0649941 | = | 0049 |
| SIN0649952 | = | 0123 |
| TAO0046793 | = | 0050 |
| TAO0046882 | = | 0051 |
| TAO0048862 | = | 0052 |
| TAO0049789 | = | 0053 |
| TAO1139365 | = | 0054 |
| TAO1139800 | = | 0124 |
| TAO1139801 | = | 0125 |
| TAO1140358 | = | 0055 |
| TAO2136042 | = | 0056 |
| TAO2139057 | = | 0057 |
| TAO2139058 | = | 0058 |
| TAO2139072 | = | 0059 |
| TAO2140013 | = | 0060 |
| TAO2140015 | = | 0061 |
| TOS0066692 | = | 0062 |
| TOS0068732 | = | 0063 |
| TOS0068732A | = | 0064 |
| USN0742883 | = | 0065 |
| USN0745868 | = | 0066 |
| USN0746524 | = | 0067 |
| USN0746933 | = | 0068 |
| USN0750012 | = | 0069 |
| XGG124657 | = | 0070 |
KAPAL HANJIN SAO PAOLO 0053W
ETA = 18.10.2011
BC 1.1 = 002487
TGL = 17.10.2011
| B/L No. |
| POS |
| HKG1156792 | = | 0057 – 0060 |
| HKG1156835 | = | 0044 |
| MIP0136574 | = | 0045 |
| MIP0136579 | = | 0061 |
| MIP0136593 | = | 0062 |
| MIP0136609 | = | 0046 |
| MIP0136621 | = | 0001 |
| PSWA02745 | = | 0047 |
| PSWA02746 | = | 0063 |
| PSWA02767 | = | 0048 |
| SHA2439468 | = | 0049 |
| SHA2440495 | = | 0050 |
| SHA2441894 | = | 0051 |
| SHA2454253 | = | 0052 |
| SHK0613515 | = | 0053 |
| UKB0118967 | = | 0054 |
| UKB0119966 | = | 0055 |
| WUZ0006340 | = | 0056 |
KAPAL KMTC PORT KELANG 1114S
ATA = 16.10.2011 JAM = 20.00
BC 1.1 = 002476
TGL = 15.10.2011
| B/L No. |
| POS |
| DLC064207 | = | 0001 |
| DLC065239 | = | 0069 |
| DLC065337 | = | 0002 |
| DLC065350 | = | 0070 |
| DSN0054306 | = | 0003 |
| DSN0055272 | = | 0004 |
| DSN0058310 | = | 0005 |
| DSN0058311 | = | 0006 |
| HKG1156568 | = | 0007 |
| HKG1156571 | = | 0008 |
| HKG1156648 | = | 0071 – 0076 |
| HKG1156661 | = | 0077 – 0088 |
| HKG1156747 | = | 0089 – 0096 |
| HUA0423305 | = | 0009 |
| HUA0426409 | = | 0010 |
| INC0581210 | = | 0011 |
| INC0584165 | = | 0012 |
| INC0584441 | = | 0013 |
| INC0584441A | = | 0014 |
| INC0584519 | = | 0015 |
| KEL214511 | = | 0016 |
| KHI0069048 | = | 0017 |
| MUM039493 | = | 0018 |
| PEN0106983 | = | 0019 |
| PSWA02761 | = | 0020 |
| PUS4155764 | = | 0021 |
| PUS4174924 | = | 0022 |
| PUS4181651 | = | 0023 |
| PUS4185234 | = | 0097 |
| PUS4191038 | = | 0024 |
| PUS4193468 | = | 0098 |
| PUS4193471 | = | 0099 |
| PUS4194029 | = | 0100 |
| PUS4195330 | = | 0025 |
| PUS4195356 | = | 0026 |
| PUS4196534 | = | 0101 |
| PUS4196900 | = | 0027 |
| PUS4197128 | = | 0028 |
| PUS4199465 | = | 0102 |
| PUS4200010 | = | 0103 |
| PUS4200405 | = | 0104 |
| PUS4201775 | = | 0029 |
| PUS4202112 | = | 0030 |
| PUS4202680 | = | 0031 |
| PUS4203533 | = | 0105 – 0110 |
| PUS4204119 | = | 0032 |
| PUS4206000 | = | 0033 |
| PUS4206130 | = | 0111 |
| PUS4206196 | = | 0034 |
| PUS4206207 | = | 0035 |
| PUS4206388 | = | 0036 |
| PUS4206494 | = | 0112 |
| PUS4206498 | = | 0037 |
| PUS4206734 | = | 0113 – 0118 |
| PUS4207122 | = | 0038 |
| PUS4207712 | = | 0119 - |
| PUS4208351 | = | 0142 |
| PUS4208695 | = | 0039 |
| PUS4208695A | = | 0040 |
| PUS4209086 | = | 0120 |
| PUS4209093 | = | 0041 |
| PUS4209167 | = | 0121 |
| PUS4209314 | = | 0042 |
| PUS4209728 | = | 0043 |
| SHA2447647 | = | 0122 |
| SHA2448692 | = | 0044 |
| SHA2448983 | = | 0045 |
| SHA2449097 | = | 0046 |
| SHA2452387 | = | 0123 |
| SHA2454054 | = | 0047 |
| SHA2454137 | = | 0048 |
| SHA2456422 | = | 0049 |
| SHA2457136 | = | 0050 |
| SHK0616838 | = | 0001 |
| SIN0646620 | = | 0051 |
| SIN0646666 | = | 0052 |
| SIN0646695 | = | 0053 |
| SIN0646725 | = | 0054 |
| SIN0646726 | = | 0055 |
| SIN0646770 | = | 0137 – 0141 |
| SIN0646796 | = | 0124 – 0131 |
| SIN0646822 | = | 0132 – 135 |
| SIN0649697 | = | 0056 |
| SIN0649819 | = | 0136 |
| SMN0046906 | = | 0057 |
| TAO0041461 | = | 0058 |
| TAO0046470 | = | 0059 |
| TAO1138351 | = | 0060 |
| TAO1139352 | = | 0061 |
| TAO2138012 | = | 0062 |
| TAO2138054 | = | 0063 |
| TKS0046397 | = | 0064 |
| TOS0066676 | = | 0065 |
| USN0740653 | = | 0066 |
| USN0746669 | = | 0067 |
| USN0746691 | = | 0068 |