KAPAL HANJIN HOCIMIN 0273W
ATA = 11.10.2011
BC 1.1 = 002418
TGL = 10.10.2011
| B/L No. | POS | |
| HKG1156457 | = | 0035 |
| HKG1156523 | = | 0051 – 0074 |
| HKG1156551 | = | 0075 – 0081 |
| HUA0421107 | = | 0036 |
| HUA0421407 | = | 0037 |
| HUA0424111 | = | 0038 |
| HUA0426186 | = | 0039 |
| HUA0426234 | = | 0040 |
| HUA0426254 | = | 0082 |
| HUA0426268 | = | 0041 |
| HUA0426280 | = | 0042 |
| HUA0426377 | = | 0043 |
| HUA0426386 | = | 0044 |
| HUA0426400 | = | 0083 |
| HUA0427344 | = | 0045 |
| HUA0429250 | = | 0046 |
| MIP0136519 | = | 0084 |
| MIP0136520 | = | 0088 |
| MIP0136525 | = | 0089 |
| SHK0615318 | = | 0047 |
| SHK0616638 | = | 0048 |
| SHK0616803 | = | 0049 |
| SHK0617083 | = | 0050 |
| UKB0115917 | = | 0085 |
| UKB0118920 | = | 0086 |
| YOK0176252 | = | 0087 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar