KAPAL KMTC HONGKONG 1112W
ETA = 24.10.2011
BC 1.1 = 002558
TGL = 24.10.2011
| B/L No. | POS | |
| HKG1166196 | = | 0001 |
| HKG1166303 | = | 0023 – 0027 |
| HKG1166308 | = | 0028 |
| HKG1166323 | = | 0029 – 0047 |
| HUA0420724 | = | 0002 |
| HUA0420822 | = | 0003 |
| HUA0421812 | = | 0048 |
| HUA0422791 | = | 0004 |
| HUA0424792 | = | 0005 |
| HUA0424823 | = | 0006 |
| HUA0425671 | = | 0007 |
| HUA0426619 | = | 0008 |
| HUA0426689 | = | 0049 |
| HUA0426768 | = | 0009 |
| HUA0426809 | = | 0010 |
| HUA0426826 | = | 0011 |
| HUA0429649 | = | 0012 |
| HUA0429751 | = | 0013 |
| HUA0429808 | = | 0050 |
| MIP0136685 | = | 0014 |
| MIP0136703 | = | 0051 |
| MIP0136707 | = | 0052 |
| MIP0136728 | = | 0001 |
| SHA2466709 | = | 0015 |
| SHA2466801 | = | 0016 |
| SHK0622005 | = | 0017 |
| SHK0625002 | = | 0018 |
| SHK0626430 | = | 0019 |
| SSN0018456 | = | 0020 |
| SSN0019454 | = | 0021 |
| UKB0126004 | = | 0022 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar