KAPAL KMTC PORT KELANG 1201S
ETA = 26.01.2012
BC 1.1 = 000197
TGL = 26.01.2012
| B/L No. |
| POS |
| DLC061852 | = | 0001 |
| DLC068679 | = | 0002 |
| DLC069016 | = | 0003 |
| DSN0057998 | = | 0004 |
| DSN0066042 | = | 0005 |
| DSN0069069 | = | 0006 |
| DSN0069069A | = | 0007 |
| FAN0009294 | = | 0073 |
| HKG1226151 | = | 0074 |
| HKG1226266 | = | 0003 |
| HKG1226297 | = | 0008 |
| HKG1226427 | = | 0075 – 0080 |
| HKG1226489 | = | 0081 |
| HKG1226494 | = | 0082 |
| HKG1226499 | = | 0083 |
| HKG1226521 | = | 0084 – 0105 |
| HKG1226584 | = | 0106 |
| HKG1226626 | = | 0202 – 0226 |
| HKG1229491 | = | 0107 |
| HKG1229493 | = | 0108 |
| HKG1229497 | = | 0109 |
| HKG1229542 | = | 0110 – 0115 |
| HUA0460727 | = | 0009 |
| HUA0461625 | = | 0010 |
| HUA0461664 | = | 0011 |
| HUA0466432 | = | 0012 |
| HUA0466498 | = | 0013 |
| HUA0466538 | = | 0014 |
| HUA0466868 | = | 0015 |
| KAN0314823 | = | 0016 |
| KAN0316817 | = | 0017 |
| LUU0000734 | = | 0018 |
| LUU0006731 | = | 0116 |
| LUU0006733 | = | 0019 |
| LUU0009732 | = | 0117 |
| LYG0008321 | = | 0020 |
| MIZ0086506 | = | 0021 |
| MIZ0086532 | = | 0022 |
| MOJ0029680 | = | 0118 |
| MUM040970 | = | 0023 |
| PGU0186092 | = | 0024 |
| PUS4394768 | = | 0001 |
| PUS4460927 | = | 0002 |
| PUS4461921 | = | 0119 |
| PUS4463810 | = | 0025 |
| PUS4463949 | = | 0026 |
| PUS4465590 | = | 0027 |
| PUS4470400 | = | 0120 |
| PUS4471197 | = | 0227 |
| PUS4471346 | = | 0028 |
| PUS4471408 | = | 0121 |
| PUS4472180 | = | 0122 |
| PUS4472483 | = | 0029 |
| PUS4473269 | = | 0123 |
| PUS4473396 | = | 0124 |
| PUS4473435 | = | 0125 |
| PUS4475327 | = | 0030 |
| PUS4475327A | = | 0031 |
| PUS4476413 | = | 0126 |
| PUS4476466 | = | 0127 |
| PUS4476485 | = | 0228 – 0233 |
| PUS4476542 | = | 0032 |
| PUS4476682 | = | 0128 – 0132 |
| PUS4476747 | = | 0033 |
| PUS4477011 | = | 0034 |
| PUS4477055 | = | 0035 |
| PUS4477055A | = | 0036 |
| PUS4477786 | = | 0037 |
| PUS4478133 | = | 0002 |
| PUS4478189 | = | 0038 |
| PUS4478768 | = | 0039 |
| PUS4478798 | = | 0040 |
| PUS4479410 | = | 0041 |
| PUS4479454 | = | 0133 |
| PUS4479494 | = | 0042 |
| PUS980968 | = | 0043 |
| SHA2646420 | = | 0044 |
| SHA2652097 | = | 0045 |
| SHA2660409 | = | 0134 |
| SHA2661623 | = | 0046 |
| SHA2661731 | = | 0047 |
| SHA2671778 | = | 0048 |
| SHA2674718 | = | 0049 |
| SHA2688007 | = | 0135 |
| SHK0686061 | = | 0136 |
| SIN0683402 | = | 0050 |
| SIN0683402A | = | 0051 |
| SIN0684498 | = | 0052 |
| SIN0686433 | = | 0053 |
| SIN0689432 | = | 0054 |
| TAO0074825 | = | 0055 |
| TAO0076894 | = | 0056 |
| TAO0076957 | = | 0057 |
| TAO1201353 | = | 0058 |
| TAO1202354 | = | 0059 |
| TAO1202357 | = | 0060 |
| TAO2201000 | = | 0061 |
| TAO2201001 | = | 0062 |
| TOS0076181 | = | 0063 |
| USN0780664 | = | 0064 |
| USN0782346 | = | 0065 |
| USN0783558 | = | 0066 |
| USN0786525 | = | 0067 |
| USN0786560 | = | 0068 |
| USN0786662 | = | 0069 |
| WUZ0002423 | = | 0070 |
| XGG304434 | = | 0071 |
| XGG500184 | = | 0072 |
| YTN0096418 | = | 0137 |
KAPAL KMTC INCHEON 1201S
ETA = 19.01.2012
BC 1.1 = 000138
TGL = 18.01.2012
| B/L No. |
| POS |
| AXT0086016 | = | 0001 |
| DLC063544 | = | 0070 |
| HKG1216619 | = | 0002 |
| HKG1216691 | = | 0003 |
| HKG1216737 | = | 0004 |
| HKG1216775 | = | 0005 |
| HKG1216796 | = | 0006 |
| HKG1216802 | = | 0071 – 0073 |
| HKG1216833 | = | 0007 |
| HKG1216841 | = | 0008 |
| HKG1216860 | = | 0074 – 0085 |
| HKG1216905 | = | 0086 |
| HKG1216914 | = | 0087 |
| HKG1216918 | = | 0009 |
| HKG1216920 | = | 0088 |
| HKG1216927 | = | 0089 |
| HKG1216948 | = | 0090 – 0101 |
| HKG1216961 | = | 0102 |
| HKG1216971 | = | 0103 |
| HKG1219839 | = | 0010 |
| HKG1219903 | = | 0104 |
| HKG1219940 | = | 0001 |
| HUA0460315 | = | 0105 |
| HUA0461424 | = | 0011 |
| HUA0465467 | = | 0012 |
| HUA0467418 | = | 0013 |
| HUA0468477 | = | 0014 |
| HUA0469391 | = | 0015 |
| INC0630305 | = | 0016 |
| INC0635430 | = | 0017 |
| INC0637226 | = | 0018 |
| KAN0313642 | = | 0019 |
| KAN0314708 | = | 0020 |
| KIJ0138863 | = | 0021 |
| LUU0000725 | = | 0106 |
| LUU0000727 | = | 0022 |
| LUU0002724 | = | 0107 |
| LUU0004726 | = | 0023 |
| NSN0009810 | = | 0108 |
| PUS4443535 | = | 0024 |
| PUS4443535A | = | 0025 |
| PUS4443535B | = | 0026 |
| PUS4444431 | = | 0027 |
| PUS4451222 | = | 0028 |
| PUS4452386 | = | 0109 |
| PUS4452755 | = | 0110 |
| PUS4453749 | = | 0111 |
| PUS4454333 | = | 0029 |
| PUS4454333A | = | 0030 |
| PUS4455226 | = | 0031 |
| PUS4455303 | = | 0032 |
| PUS4455788 | = | 0033 |
| PUS4456521 | = | 0034 |
| PUS4456594 | = | 0035 |
| PUS4456824 | = | 0112 |
| PUS4456835 | = | 0036 |
| PUS4457559 | = | 0037 |
| PUS4457753 | = | 0113 |
| PUS4457761 | = | 0038 |
| PUS4458220 | = | 0039 |
| PUS4458220A | = | 0040 |
| PUS4459213 | = | 0041 |
| PUS4459874 | = | 0042 |
| PUS4460128 | = | 0043 |
| PUS4466142 | = | 0114 – 0119 |
| SHA2645623 | = | 0044 |
| SHA2652927 | = | 0120 |
| SHA2657029 | = | 0045 |
| SHA2668095 | = | 0046 |
| SHK0686033 | = | 0047 |
| SIN0686301 | = | 0048 |
| SIN0689221 | = | 0049 |
| SIN0689234 | = | 0193 – 0200 |
| SIN0689281 | = | 0121 – 0131 |
| SSN0016558 | = | 0050 |
| SSN0016559 | = | 0051 |
| SSN0019560 | = | 0052 |
| TAO0071238 | = | 0053 |
| TAO0072300 | = | 0054 |
| TAO0074746 | = | 0055 |
| TAO0076053 | = | 0056 |
| TAO0076279 | = | 0057 |
| TAO1152357 | = | 0058 |
| TAO1153603 | = | 0059 |
| TAO1153605 | = | 0060 |
| TAO2152018 | = | 0061 |
| TAO2201025 | = | 0062 |
| TOS0076153 | = | 0063 |
| TOS0076158 | = | 0064 |
| USN0784434 | = | 0065 |
| USN0787274 | = | 0066 |
| WUZ0001418 | = | 0067 |
| XGG500171 | = | 0068 |
KAPAL KMTC SHANGHAI 1118S
ETA = 13.01.2012 MALAM
BC 1.1 = 000096
TGL = 13.01.2012
>
| B/L No. |
| POS |
| DLC069001B | = | 0001 |
| DSN0053749 | = | 0002 |
| DSN0054867 | = | 0003 |
| DSN0056871 | = | 0004 |
| DSN0056874 | = | 0005 |
| DSN0056876 | = | 0006 |
| DSN0056877 | = | 0007 |
| DSN0056958 | = | 0008 |
| DSN0056959 | = | 0009 |
| DSN0057904 | = | 0010 |
| DSN0058882 | = | 0011 |
| DSN0059872 | = | 0012 |
| HIJ0036131 | = | 0013 |
| HKG1216279 | = | 0014 |
| HKG1216327 | = | 0015 |
| HKG1216351 | = | 0016 |
| HKG1216368 | = | 0017 |
| HKG1216381 | = | 0018 |
| HKG1216393 | = | 0019 |
| HKG1216401 | = | 0020 |
| HKG1216436 | = | 0021 |
| HKG1216440 | = | 0022 |
| HKG1216472 | = | 0102 – 0113 |
| HKG1216479 | = | 0114 |
| HKG1216501 | = | 0115 – 0132 |
| HKG1216536 | = | 0133 |
| HUA0456971 | = | 0023 |
| HUA0458883 | = | 0024 |
| HUA0465166 | = | 0025 |
| HUA0465225 | = | 0026 |
| HUA0466134 | = | 0027 |
| HUA0466233 | = | 0028 |
| HUA0466237 | = | 0029 |
| HUA0466337 | = | 0030 |
| HUA0468104 | = | 0031 |
| HUA0468281 | = | 0032 |
| HUA0469137 | = | 0033 |
| INC0616473 | = | 0034 |
| INC0616482 | = | 0035 |
| INC0616674 | = | 0036 |
| INC0622758 | = | 0037 |
| INC0622837 | = | 0038 |
| INC0625838 | = | 0039 |
| INC0626554 | = | 0040 |
| INC0628956 | = | 0041 |
| KAN0312141 | = | 0042 |
| KAN0318257 | = | 0043 |
| KAN0318258 | = | 0044 |
| KAN0318260 | = | 0045 |
| LUU0005715 | = | 0134 |
| LUU0009714 | = | 0135 |
| LYG0001235 | = | 0046 |
| MOJ0026665 | = | 0136 |
| NSN0009801 | = | 0137 |
| PUS4418940 | = | 0047 |
| PUS4432745 | = | 0048 |
| PUS4432761 | = | 0049 |
| PUS4434539 | = | 0050 |
| PUS4434935 | = | 0051 |
| PUS4434938 | = | 0052 |
| PUS4435933 | = | 0053 |
| PUS4435964 | = | 0138 |
| PUS4436507 | = | 0054 |
| PUS4436820 | = | 0055 |
| PUS4436821 | = | 0056 |
| PUS4436823 | = | 0057 |
| PUS4436824 | = | 0058 |
| PUS4437854 | = | 0059 |
| PUS4439939 | = | 0060 |
| PUS4439987 | = | 0139 |
| PUS4440375 | = | 0061 |
| PUS4441245 | = | 0140 |
| PUS4442000 | = | 0062 |
| PUS4442099 | = | 0063 |
| PUS4442246 | = | 0064 |
| PUS4443523 | = | 0065 |
| PUS4443523A | = | 0066 |
| PUS4444322 | = | 0067 |
| PUS4446032 | = | 0141 |
| PUS4446199 | = | 0068 |
| PUS4446288 | = | 0142 |
| PUS4446381 | = | 0143 – 0150 |
| PUS4446394 | = | 0069 |
| PUS4446426 | = | 0151 – 0152 |
| PUS4446430 | = | 0070 |
| PUS4447300 | = | 0153 |
| PUS4447417 | = | 0071 |
| PUS4448293 | = | 0072 |
| PUS4449347 | = | 0073 |
| PUS4449371 | = | 0074 |
| SHA2613567 | = | 0075 |
| SHA2614758 | = | 0076 |
| SHA2624772 | = | 0077 |
| SHA2630960 | = | 0154 – 0156 |
| SHA2646255 | = | 0078 |
| SHA2648235 | = | 0079 |
| SIN0676923 | = | 0080 |
| SIN0686061 | = | 0157 – 0164 |
| SMN0055107 | = | 0081 |
| SSN0016555 | = | 0082 |
| SSN0016556 | = | 0083 |
| TAO0064980 | = | 0084 |
| TAO0065673 | = | 0085 |
| TAO0070205 | = | 0086 |
| TAO0071002 | = | 0087 |
| TAO0071219 | = | 0088 |
| TAO0072070 | = | 0089 |
| TAO0072132 | = | 0090 |
| TAO0075134 | = | 0091 |
| TAO0076232 | = | 0092 |
| TAO1151354 | = | 0165 |
| TAO2151019 | = | 0093 |
| TAO2151059 | = | 0094 |
| TAO3151616 | = | 0095 |
| TOS0076116 | = | 0096 |
| TOS0076168 | = | 0097 |
| TOS0079148 | = | 0098 |
| WUZ0001416 | = | 0099 |
| XGG304403 | = | 0100 |
| YOK0176900 | = | 0001 |
| ZHA0007374 | = | 0101 |