KAPAL KMTC PORT KELANG 1201S
ETA = 26.01.2012
BC 1.1 = 000197
TGL = 26.01.2012
| B/L No. | POS | |
| DLC061852 | = | 0001 |
| DLC068679 | = | 0002 |
| DLC069016 | = | 0003 |
| DSN0057998 | = | 0004 |
| DSN0066042 | = | 0005 |
| DSN0069069 | = | 0006 |
| DSN0069069A | = | 0007 |
| FAN0009294 | = | 0073 |
| HKG1226151 | = | 0074 |
| HKG1226266 | = | 0003 |
| HKG1226297 | = | 0008 |
| HKG1226427 | = | 0075 – 0080 |
| HKG1226489 | = | 0081 |
| HKG1226494 | = | 0082 |
| HKG1226499 | = | 0083 |
| HKG1226521 | = | 0084 – 0105 |
| HKG1226584 | = | 0106 |
| HKG1226626 | = | 0202 – 0226 |
| HKG1229491 | = | 0107 |
| HKG1229493 | = | 0108 |
| HKG1229497 | = | 0109 |
| HKG1229542 | = | 0110 – 0115 |
| HUA0460727 | = | 0009 |
| HUA0461625 | = | 0010 |
| HUA0461664 | = | 0011 |
| HUA0466432 | = | 0012 |
| HUA0466498 | = | 0013 |
| HUA0466538 | = | 0014 |
| HUA0466868 | = | 0015 |
| KAN0314823 | = | 0016 |
| KAN0316817 | = | 0017 |
| LUU0000734 | = | 0018 |
| LUU0006731 | = | 0116 |
| LUU0006733 | = | 0019 |
| LUU0009732 | = | 0117 |
| LYG0008321 | = | 0020 |
| MIZ0086506 | = | 0021 |
| MIZ0086532 | = | 0022 |
| MOJ0029680 | = | 0118 |
| MUM040970 | = | 0023 |
| PGU0186092 | = | 0024 |
| PUS4394768 | = | 0001 |
| PUS4460927 | = | 0002 |
| PUS4461921 | = | 0119 |
| PUS4463810 | = | 0025 |
| PUS4463949 | = | 0026 |
| PUS4465590 | = | 0027 |
| PUS4470400 | = | 0120 |
| PUS4471197 | = | 0227 |
| PUS4471346 | = | 0028 |
| PUS4471408 | = | 0121 |
| PUS4472180 | = | 0122 |
| PUS4472483 | = | 0029 |
| PUS4473269 | = | 0123 |
| PUS4473396 | = | 0124 |
| PUS4473435 | = | 0125 |
| PUS4475327 | = | 0030 |
| PUS4475327A | = | 0031 |
| PUS4476413 | = | 0126 |
| PUS4476466 | = | 0127 |
| PUS4476485 | = | 0228 – 0233 |
| PUS4476542 | = | 0032 |
| PUS4476682 | = | 0128 – 0132 |
| PUS4476747 | = | 0033 |
| PUS4477011 | = | 0034 |
| PUS4477055 | = | 0035 |
| PUS4477055A | = | 0036 |
| PUS4477786 | = | 0037 |
| PUS4478133 | = | 0002 |
| PUS4478189 | = | 0038 |
| PUS4478768 | = | 0039 |
| PUS4478798 | = | 0040 |
| PUS4479410 | = | 0041 |
| PUS4479454 | = | 0133 |
| PUS4479494 | = | 0042 |
| PUS980968 | = | 0043 |
| SHA2646420 | = | 0044 |
| SHA2652097 | = | 0045 |
| SHA2660409 | = | 0134 |
| SHA2661623 | = | 0046 |
| SHA2661731 | = | 0047 |
| SHA2671778 | = | 0048 |
| SHA2674718 | = | 0049 |
| SHA2688007 | = | 0135 |
| SHK0686061 | = | 0136 |
| SIN0683402 | = | 0050 |
| SIN0683402A | = | 0051 |
| SIN0684498 | = | 0052 |
| SIN0686433 | = | 0053 |
| SIN0689432 | = | 0054 |
| TAO0074825 | = | 0055 |
| TAO0076894 | = | 0056 |
| TAO0076957 | = | 0057 |
| TAO1201353 | = | 0058 |
| TAO1202354 | = | 0059 |
| TAO1202357 | = | 0060 |
| TAO2201000 | = | 0061 |
| TAO2201001 | = | 0062 |
| TOS0076181 | = | 0063 |
| USN0780664 | = | 0064 |
| USN0782346 | = | 0065 |
| USN0783558 | = | 0066 |
| USN0786525 | = | 0067 |
| USN0786560 | = | 0068 |
| USN0786662 | = | 0069 |
| WUZ0002423 | = | 0070 |
| XGG304434 | = | 0071 |
| XGG500184 | = | 0072 |
| YTN0096418 | = | 0137 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar