KAPAL KMTC PORT KELANG 1118S
ETA = 05.12.2012 JAM = 20.00 WIB
BC 1.1 = 000027
TGL = 05.01.2012
| B/L No. | POS | |
| BJO0012859 | = | 0091 |
| BJO0014858 | = | 0092 |
| CHB0056966 | = | 0001 |
| DLC061843 | = | 0002 |
| DLC061850 | = | 0003 |
| DLC068650 | = | 0004 |
| DSN0059787 | = | 0005 |
| HKG1206831 | = | 0006 |
| HKG1206894 | = | 0093 |
| HKG1206896 | = | 0007 |
| HKG1206932 | = | 0008 |
| HKG1206987 | = | 0009 |
| HKG1209957 | = | 0010 |
| HKG1216025 | = | 0094 – 0098 |
| HKG1216089 | = | 0099 – 0109 |
| HKG1216106 | = | 0110 |
| HKG1216108 | = | 0111 |
| HKG1216128 | = | 0112 |
| HKG1219076 | = | 0113 – 0125 |
| HUA0450950 | = | 0011 |
| HUA0452746 | = | 0012 |
| HUA0452775 | = | 0013 |
| HUA0452835 | = | 0014 |
| HUA0454755 | = | 0015 |
| HUA0456859 | = | 0016 |
| HUA0456919 | = | 0017 |
| HUA0456960 | = | 0018 |
| HUA0459898 | = | 0019 |
| INC0621524 | = | 0020 |
| INC0621692 | = | 0021 |
| INC0626290 | = | 0022 |
| INC0629232 | = | 0023 |
| KEL216333 | = | 0024 |
| KEL216349 | = | 0025 |
| LUU0000707 | = | 0026 |
| LUU0007706 | = | 0126 |
| MIZ0086428 | = | 0027 |
| MOJ0026646 | = | 0127 |
| MUM040750 | = | 0028 |
| MUM040770 | = | 0029 |
| PEN0116775 | = | 0030 |
| PEN0117772 | = | 0128 |
| PGU0174978 | = | 0031 |
| PGU0175989 | = | 0032 |
| PGU0179960 | = | 0033 |
| PUS4410275 | = | 0034 |
| PUS4410926 | = | 0129 |
| PUS4411517 | = | 0035 |
| PUS4418664 | = | 0036 |
| PUS4419793 | = | 0130 |
| PUS4420129 | = | 0037 |
| PUS4420452 | = | 0038 |
| PUS4420581 | = | 0039 |
| PUS4420645 | = | 0040 |
| PUS4421068 | = | 0041 |
| PUS4421285 | = | 0042 |
| PUS4421285A | = | 0043 |
| PUS4421295 | = | 0044 |
| PUS4422239 | = | 0045 |
| PUS4422588 | = | 0046 |
| PUS4424803 | = | 0047 |
| PUS4425143 | = | 0131 |
| PUS4425311 | = | 0048 |
| PUS4425504 | = | 0132 |
| PUS4426104 | = | 0133 |
| PUS4426443 | = | 0049 |
| PUS4426563 | = | 0134 |
| PUS4426711 | = | 0135 – 0141 |
| PUS4426761 | = | 0001 |
| PUS4426761A | = | 0002 |
| PUS4426761B | = | 0003 |
| PUS4427172 | = | 0050 |
| PUS4427317 | = | 0051 |
| PUS4427321 | = | 0052 |
| PUS4428653 | = | 0053 |
| PUS4428776 | = | 0054 |
| SHA2608347 | = | 0055 |
| SHA2610387 | = | 0056 |
| SHK0661325 | = | 0057 |
| SHK0676058 | = | 0004 |
| SHK0676165 | = | 0058 |
| SHK0679205 | = | 0059 |
| SIN0670691 | = | 0060 |
| SIN0672749 | = | 0061 |
| SIN0672749A | = | 0062 |
| SIN0676693 | = | 0063 |
| SIN0676734 | = | 0064 |
| SIN0676786 | = | 0142 – 0150 |
| SIN0676803 | = | 0151 – 0155 |
| SSN0016548 | = | 0065 |
| SSN0016552 | = | 0066 |
| SSN0019547 | = | 0067 |
| SSN0019551 | = | 0068 |
| TAO0063619 | = | 0069 |
| TAO0066626 | = | 0070 |
| TAO0066801 | = | 0071 |
| TAO0068668 | = | 0072 |
| TAO1150351 | = | 0073 |
| TAO1151608 | = | 0074 |
| TAO2147022 | = | 0075 |
| TAO2150031 | = | 0076 |
| TAO2150039 | = | 0077 |
| TAO2150040 | = | 0078 |
| TAO2150057 | = | 0079 |
| TAO3151311 | = | 0080 |
| TAO3151315 | = | 0081 |
| TKS0049553 | = | 0082 |
| TSWA03238 | = | 0083 |
| USN0772857 | = | 0084 |
| USN0775869 | = | 0085 |
| USN0776926 | = | 0086 |
| USN0779816 | = | 0087 |
| XGG304382 | = | 0088 |
| XGG304383 | = | 0089 |
| YOK0176861 | = | 0090 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar