KAPAL KMTC INCHEON 1201S
ETA = 19.01.2012
BC 1.1 = 000138
TGL = 18.01.2012
| B/L No. | POS | |
| AXT0086016 | = | 0001 |
| DLC063544 | = | 0070 |
| HKG1216619 | = | 0002 |
| HKG1216691 | = | 0003 |
| HKG1216737 | = | 0004 |
| HKG1216775 | = | 0005 |
| HKG1216796 | = | 0006 |
| HKG1216802 | = | 0071 – 0073 |
| HKG1216833 | = | 0007 |
| HKG1216841 | = | 0008 |
| HKG1216860 | = | 0074 – 0085 |
| HKG1216905 | = | 0086 |
| HKG1216914 | = | 0087 |
| HKG1216918 | = | 0009 |
| HKG1216920 | = | 0088 |
| HKG1216927 | = | 0089 |
| HKG1216948 | = | 0090 – 0101 |
| HKG1216961 | = | 0102 |
| HKG1216971 | = | 0103 |
| HKG1219839 | = | 0010 |
| HKG1219903 | = | 0104 |
| HKG1219940 | = | 0001 |
| HUA0460315 | = | 0105 |
| HUA0461424 | = | 0011 |
| HUA0465467 | = | 0012 |
| HUA0467418 | = | 0013 |
| HUA0468477 | = | 0014 |
| HUA0469391 | = | 0015 |
| INC0630305 | = | 0016 |
| INC0635430 | = | 0017 |
| INC0637226 | = | 0018 |
| KAN0313642 | = | 0019 |
| KAN0314708 | = | 0020 |
| KIJ0138863 | = | 0021 |
| LUU0000725 | = | 0106 |
| LUU0000727 | = | 0022 |
| LUU0002724 | = | 0107 |
| LUU0004726 | = | 0023 |
| NSN0009810 | = | 0108 |
| PUS4443535 | = | 0024 |
| PUS4443535A | = | 0025 |
| PUS4443535B | = | 0026 |
| PUS4444431 | = | 0027 |
| PUS4451222 | = | 0028 |
| PUS4452386 | = | 0109 |
| PUS4452755 | = | 0110 |
| PUS4453749 | = | 0111 |
| PUS4454333 | = | 0029 |
| PUS4454333A | = | 0030 |
| PUS4455226 | = | 0031 |
| PUS4455303 | = | 0032 |
| PUS4455788 | = | 0033 |
| PUS4456521 | = | 0034 |
| PUS4456594 | = | 0035 |
| PUS4456824 | = | 0112 |
| PUS4456835 | = | 0036 |
| PUS4457559 | = | 0037 |
| PUS4457753 | = | 0113 |
| PUS4457761 | = | 0038 |
| PUS4458220 | = | 0039 |
| PUS4458220A | = | 0040 |
| PUS4459213 | = | 0041 |
| PUS4459874 | = | 0042 |
| PUS4460128 | = | 0043 |
| PUS4466142 | = | 0114 – 0119 |
| SHA2645623 | = | 0044 |
| SHA2652927 | = | 0120 |
| SHA2657029 | = | 0045 |
| SHA2668095 | = | 0046 |
| SHK0686033 | = | 0047 |
| SIN0686301 | = | 0048 |
| SIN0689221 | = | 0049 |
| SIN0689234 | = | 0193 – 0200 |
| SIN0689281 | = | 0121 – 0131 |
| SSN0016558 | = | 0050 |
| SSN0016559 | = | 0051 |
| SSN0019560 | = | 0052 |
| TAO0071238 | = | 0053 |
| TAO0072300 | = | 0054 |
| TAO0074746 | = | 0055 |
| TAO0076053 | = | 0056 |
| TAO0076279 | = | 0057 |
| TAO1152357 | = | 0058 |
| TAO1153603 | = | 0059 |
| TAO1153605 | = | 0060 |
| TAO2152018 | = | 0061 |
| TAO2201025 | = | 0062 |
| TOS0076153 | = | 0063 |
| TOS0076158 | = | 0064 |
| USN0784434 | = | 0065 |
| USN0787274 | = | 0066 |
| WUZ0001418 | = | 0067 |
| XGG500171 | = | 0068 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar