KAPAL KMTC SHANGHAI 1115S
ETA = 10.11.2011 ( MALAM )
BC 1.1 = 002762
TGL = 10.11.201
| B/L No. | POS | |
| DLC063349 | = | 0001 |
| DLC065801 | = | 0002 |
| DLC065945 | = | 0003 |
| DSN0050410 | = | 0004 |
| DSN0052369 | = | 0005 |
| DSN0056441 | = | 0006 |
| DSN0056451 | = | 0007 |
| DSN0056452 | = | 0008 |
| DSN0056454 | = | 0009 |
| DSN0059406 | = | 0010 |
| DSN0059406A | = | 0011 |
| DSN0059406B | = | 0012 |
| HKG1176297 | = | 0013 |
| HKG1176315 | = | 0014 |
| HKG1176321 | = | 0015 |
| HKG1176329 | = | 0246 |
| HKG1176350 | = | 0081 – 0086 |
| HKG1176381 | = | 0087 |
| HKG1176400 | = | 0016 |
| HKG1176414 | = | 0088 – 0096 |
| HKG1176436 | = | 0097 – 0108 |
| HKG1176457 | = | 0109 |
| HKG1176462 | = | 0110 – 0125 |
| HKG1178482 | = | 0126 – 0140 |
| HKG1179362 | = | 0017 |
| HKG1179455 | = | 0141 |
| HUA0431267 | = | 0018 |
| HUA0432259 | = | 0019 |
| HUA0433269 | = | 0020 |
| HUA0433408 | = | 0142 |
| HUA0435476 | = | 0021 |
| HUA0436411 | = | 0022 |
| HUA0436461 | = | 0023 |
| HUA0436473 | = | 0024 |
| HUA0436512 | = | 0025 |
| HUA0436513 | = | 0026 |
| HUA0436544 | = | 0027 |
| HUA0436560 | = | 0028 |
| HUA0436644 | = | 0029 |
| HUA0437565 | = | 0143 |
| HUA0438475 | = | 0030 |
| HUA0439474 | = | 0031 |
| HUA0439536 | = | 0032 |
| INC0594841 | = | 0033 |
| INC0596560 | = | 0034 |
| INC0596856 | = | 0035 |
| KAN0293416 | = | 0036 |
| KAN0298383 | = | 0037 |
| KAN0299414 | = | 0038 |
| KEL215001 | = | 0039 |
| KIJ0135401 | = | 0040 |
| MUM039851 | = | 0041 |
| MUM039863 | = | 0042 |
| MUM039870 | = | 0043 |
| MUM039871 | = | 0044 |
| MUM039885 | = | 0045 |
| MUM039954 | = | 0046 |
| NSN0009781 | = | 0144 |
| PGU0177532 | = | 0047 |
| PSWA02806 | = | 0048 |
| PTK0008053 | = | 0049 |
| PUS4265927 | = | 0050 |
| PUS4270423 | = | 0145 |
| PUS4271782 | = | 0146 |
| PUS4273599 | = | 0001 |
| PUS4273802 | = | 0147 |
| PUS4274850 | = | 0148 |
| PUS4275594 | = | 0051 |
| PUS4276604 | = | 0052 |
| PUS4276866 | = | 0053 |
| PUS4276869 | = | 0054 |
| PUS4276874 | = | 0055 |
| PUS4277019 | = | 0056 |
| PUS4277678 | = | 0057 |
| PUS4278912 | = | 0149 |
| PUS4283038 | = | 0058 |
| PUS4283041 | = | 0059 |
| PUS4284100 | = | 0060 |
| PUS4284100A | = | 0061 |
| PUS4285170 | = | 0150 |
| PUS4286089 | = | 0151 |
| PUS4286339 | = | 0152 – 0160 |
| PUS4286371 | = | 0161 – 0165 |
| PUS4287178 | = | 0062 |
| SHA2474731 | = | 0063 |
| SHK0636491 | = | 0064 |
| SIN0656391 | = | 0244 |
| SIN0656534 | = | 0065 |
| SIN0656555 | = | 0166 |
| SIN0656608 | = | 01245 |
| SIN0656713 | = | 0066 |
| SIN0656719 | = | 0067 |
| SIN0659652 | = | 0068 |
| SIN0659737 | = | 0167 – 0174 |
| TAO0056464 | = | 0175 |
| TAO1141354 | = | 0069 |
| TAO1142364 | = | 0070 |
| TAO1143354 | = | 0071 |
| TAO1143356 | = | 0072 |
| TAO2143019 | = | 0073 |
| TSWA03181 | = | 0074 |
| TSWA03184 | = | 0075 |
| USN0750778 | = | 0076 |
| USN0752732 | = | 0077 |
| USN0754558 | = | 0078 |
| USN0759176 | = | 0079 |
| WUZ0001352 | = | 0080 |
| ZHA0000342 | = | 0176 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar