KAPAL KMTC INCHEON 1115S
ETA = 17.11.2011
BC 1.1 = 002817
TGL = 17.11.2011
| B/L No. | POS | |
| AXT0076631 | = | 0001 |
| AXT0076654 | = | 0002 |
| BJO0013809 | = | 0003 |
| BJO0015810 | = | 0004 |
| CHB0056793 | = | 0005 |
| HKG1175753 | = | 0091 |
| HKG1176667 | = | 0006 |
| HKG1176675 | = | 0092 |
| HKG1176692 | = | 0007 |
| HKG1176740 | = | 0093 – 0102 |
| HKG1176770 | = | 0008 |
| HKG1176781 | = | 0009 |
| HKG1176805 | = | 0010 |
| HKG1176828 | = | 0103 – 0111 |
| HKG1176829 | = | 0112 |
| HKG1176848 | = | 0113 |
| HKG1176902 | = | 0114 – 0133 |
| HKG1179846 | = | 0134 – 0145 |
| HUA0430663 | = | 0011 |
| HUA0430744 | = | 0146 |
| HUA0431708 | = | 0012 |
| HUA0432652 | = | 0013 |
| HUA0432698 | = | 0014 |
| HUA0432769 | = | 0015 |
| HUA0432785 | = | 0016 |
| HUA0435763 | = | 0017 |
| HUA0436714 | = | 0018 |
| HUA0436715 | = | 0147 |
| HUA0436737 | = | 0019 |
| HUA0436787 | = | 0148 |
| HUA0436797 | = | 0020 |
| HUA0436844 | = | 0021 |
| HUA0436860 | = | 0022 |
| HUA0438740 | = | 0023 |
| HUA0438762 | = | 0024 |
| HUA0439716 | = | 0025 |
| HUA0439790 | = | 0026 |
| INC0591944 | = | 0027 |
| INC0593985 | = | 0028 |
| INC0607024 | = | 0029 |
| KAN0291809 | = | 0030 |
| KEL215189 | = | 0031 |
| LUU0003620 | = | 0032 |
| MIZ0086131 | = | 0033 |
| MIZ0089162 | = | 0034 |
| MNL0036568 | = | 0035 |
| MNL0036576 | = | 0036 |
| MUM040003 | = | 0037 |
| PEN0116277 | = | 0038 |
| PGU0177578 | = | 0039 |
| PGU0177610 | = | 0040 |
| PSWA02830 | = | 0041 |
| PUS4272624 | = | 0042 |
| PUS4279620 | = | 0043 |
| PUS4280469 | = | 0044 |
| PUS4281826 | = | 0149 |
| PUS4282975 | = | 0045 |
| PUS4283506 | = | 0150 |
| PUS4287908 | = | 0046 |
| PUS4288004 | = | 0047 |
| PUS4289730 | = | 0151 |
| PUS4290451 | = | 0001 |
| PUS4290847 | = | 0048 |
| PUS4290847A | = | 0049 |
| PUS4291410 | = | 0152 |
| PUS4291454 | = | 0050 |
| PUS4291755 | = | 0153 |
| PUS4293302 | = | 0154 |
| PUS4293302A | = | 0155 |
| PUS4293406 | = | 0156 |
| PUS4293546 | = | 0157 |
| PUS4294117 | = | 0051 |
| PUS4294262 | = | 0052 |
| PUS4294540 | = | 0053 |
| PUS4294901 | = | 0158 |
| PUS4295872 | = | 0054 |
| PUS4296260 | = | 0055 |
| PUS4296606 | = | 0056 |
| PUS4296620 | = | 0057 |
| PUS4296622 | = | 0159 |
| PUS4296634 | = | 0058 |
| PUS4296751 | = | 0160 – 0161 |
| PUS4296854 | = | 0162 |
| PUS4296861 | = | 0163 |
| PUS4297264 | = | 0059 |
| PUS4297382 | = | 0164 |
| PUS4297382A | = | 0165 |
| PUS4298355 | = | 0166 |
| PUS4299306 | = | 0060 |
| PUS4299544 | = | 0061 |
| PUS4301116 | = | 0062 |
| PUS4306044 | = | 0167 – 0171 |
| PUS4306063 | = | 0172 – 0178 |
| SHA2493734 | = | 0063 |
| SHA2498930 | = | 0064 |
| SHA2511137 | = | 0065 |
| SHA2513963 | = | 0066 |
| SHA2518150 | = | 0067 |
| SHA2524165 | = | 0068 |
| SHA2525769 | = | 0069 |
| SHA2527150 | = | 0070 |
| SHA2528107 | = | 0071 |
| SHK0636930 | = | 0072 |
| SIN0651761 | = | 0073 |
| SIN0656800 | = | 0179 |
| SIN0656802 | = | 0074 |
| SIN0656863 | = | 0180 |
| SIN0656870 | = | 0075 |
| SIN0656988 | = | 0181 |
| SIN0656991 | = | 0182 – 0188 |
| SIN0659803 | = | 0076 |
| SIN0659994 | = | 0191 – 0197 |
| SSN0019486 | = | 0077 |
| TAO0053530 | = | 0078 |
| TAO0056283 | = | 0079 |
| TAO1144354 | = | 0080 |
| TAO1144356 | = | 0081 |
| TAO1144360 | = | 0082 |
| TAO1144606 | = | 0189 |
| TAO1144614 | = | 0083 |
| TAO2144032 | = | 0084 |
| TOS0066858 | = | 0085 |
| TSWA03190 | = | 0086 |
| USN0751940 | = | 0087 |
| USN0757771 | = | 0088 |
| WUZ0001369 | = | 0190 |
| XGG304255 | = | 0089 |
| XGG304265 | = | 0090 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar