KAPAL KMTC SHANGHAI 1116S
ETA = 02.12.2011 ( MALAM )
BC 1.1 = 002962
TGL = 01.12.2011
| B/L No. | POS | |
| AXT0076785 | = | 0001 |
| BJO0010828 | = | 0002 |
| DLC065886 | = | 0003 |
| HKG1185629 | = | 0004 |
| HKG1186561 | = | 0005 |
| HKG1186639 | = | 0006 |
| HKG1186647 | = | 0007 |
| HKG1186648 | = | 0008 |
| HKG1186650 | = | 0009 |
| HKG1186652 | = | 0010 |
| HKG1186679 | = | 0011 |
| HKG1186698 | = | 0090 |
| HKG1186699 | = | 0091 |
| HKG1186701 | = | 0092 |
| HKG1186704 | = | 0093 |
| HKG1186713 | = | 0012 |
| HKG1186732 | = | 0094 |
| HKG1186737 | = | 0095 – 0103 |
| HKG1186741 | = | 0104 – 0118 |
| HKG1186768 | = | 0119 – 0129 |
| HKG1186773 | = | 0130 |
| HKG1186789 | = | 0131 |
| HKG1186804 | = | 0132 – 0139 |
| HKG1189599 | = | 0140 |
| HKG1189654 | = | 0013 |
| HKG1189677 | = | 0014 |
| HKG1189771 | = | 0015 |
| HKG1189787 | = | 0141 |
| HUA0441290 | = | 0016 |
| HUA0445250 | = | 0017 |
| HUA0445335 | = | 0018 |
| HUA0446147 | = | 0019 |
| HUA0446265 | = | 0020 |
| HUA0446298 | = | 0021 |
| HUA0446318 | = | 0022 |
| HUA0446349 | = | 0023 |
| HUA0446398 | = | 0024 |
| HUA0448379 | = | 0025 |
| HUA0449344 | = | 0026 |
| HUA0449370 | = | 0027 |
| INC0601844 | = | 0028 |
| INC0603451 | = | 0029 |
| INC0605622 | = | 0030 |
| INC0606687 | = | 0004 |
| INC0606896 | = | 0031 |
| INC0609562 | = | 0032 |
| INC0609699 | = | 0033 |
| IRA1111775 | = | 0034 |
| KAN0304161 | = | 0035 |
| KAN0304171 | = | 0036 |
| KAN0307204 | = | 0037 |
| KEL215500 | = | 0038 |
| LUU0002644 | = | 0039 |
| LUU0005645 | = | 0142 |
| MIZ0086248 | = | 0040 |
| MIZ0086259 | = | 0041 |
| MNL0036630 | = | 0042 |
| MUM040180 | = | 0043 |
| NSN0006787 | = | 0143 |
| PGU0170724 | = | 0044 |
| PSWA02841 | = | 0045 |
| PUS4303990 | = | 0046 |
| PUS4321731 | = | 0047 |
| PUS4322418 | = | 0144 |
| PUS4323214 | = | 0048 |
| PUS4323673 | = | 0001 |
| PUS4325627 | = | 0145 |
| PUS4325663 | = | 0146 |
| PUS4325839 | = | 0147 |
| PUS4326406 | = | 0049 |
| PUS4327755 | = | 0148 |
| PUS4327907 | = | 0149 |
| PUS4328553 | = | 0050 |
| PUS4329249 | = | 0150 |
| PUS4329649 | = | 0051 |
| PUS4329919 | = | 0151 |
| PUS4330341 | = | 0052 |
| PUS4330745 | = | 0053 |
| PUS4331152 | = | 0152 |
| PUS4331377 | = | 0054 |
| PUS4332134 | = | 0055 |
| PUS4332299 | = | 0153 |
| PUS4332494 | = | 0154 |
| PUS4334497 | = | 0056 |
| PUS4335002 | = | 0155 |
| PUS4335087 | = | 0002 |
| PUS4336089 | = | 0057 |
| PUS4336093 | = | 0058 |
| PUS4336095 | = | 0059 |
| PUS4336097 | = | 0060 |
| PUS4336466 | = | 0156 |
| PUS4336636 | = | 0157 – 0160 |
| PUS4336719 | = | 0161 – 0172 |
| PUS4337433 | = | 0173 |
| PUS4337763 | = | 0061 |
| PUS4338131 | = | 0052 |
| PUS4338137 | = | 0174 |
| PUS4339169 | = | 0175 |
| PUS4339169A | = | 0176 |
| SHA2531419 | = | 0063 |
| SHA2533195 | = | 0064 |
| SHA2536341 | = | 0065 |
| SHA2555181 | = | 0066 |
| SHK0646748 | = | 0003 |
| SHK0646773 | = | 0067 |
| SHK0646807 | = | 0068 |
| SHK0646866 | = | 0177 – 0185 |
| SIN0666387 | = | 0069 |
| SIN0666459 | = | 0070 |
| SIN0666542 | = | 0071 |
| SIN0666545 | = | 0072 |
| SIN0666548 | = | 0073 |
| SIN0666564 | = | 0186 – 0190 |
| SIN0669547 | = | 0191 – 0199 |
| SMN0056022 | = | 0074 |
| SSN0016500 | = | 0075 |
| SSN0016506 | = | 0076 |
| SSN0019499 | = | 0077 |
| SSN0019502 | = | 0078 |
| TAO0051885 | = | 0079 |
| TAO0055817 | = | 0080 |
| TAO0056972 | = | 0081 |
| TAO2145029 | = | 0082 |
| TAO2145041 | = | 0083 |
| USN0761679 | = | 0084 |
| USN0763536 | = | 0085 |
| USN0763650 | = | 0086 |
| USN0769496 | = | 0087 |
| XGG304292 | = | 0200 |
| XGG304294 | = | 0088 |
| XGG304296 | = | 0089 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar