KAPAL KMTC INCHEON 1116S
ETA = 08.12.2011
BC 1.1 = 003020
TGL = 07.12.2011
| B/L No. | POS | |
| BJO0018821 | = | 0085 |
| DLC061829 | = | 0001 |
| DLC062915 | = | 0002 |
| DLC062916 | = | 0003 |
| DLC063422 | = | 0004 |
| DLC065894 | = | 0005 |
| DLC065895 | = | 0006 |
| DLC065898 | = | 0007 |
| DLC068054 | = | 0008 |
| DLC068502 | = | 0009 |
| DLC068510 | = | 0010 |
| DSN0055592 | = | 0011 |
| HIJ0039070 | = | 0012 |
| HKG1186945 | = | 0013 |
| HKG1189975 | = | 0014 |
| HKG1191170 | = | 0015 |
| HKG1196078 | = | 0016 |
| HKG1196103 | = | 0017 |
| HKG1196104 | = | 0018 |
| HKG1196137 | = | 0019 |
| HKG1196167 | = | 0020 |
| HKG1196185 | = | 0021 |
| HKG1196189 | = | 0086 |
| HKG1196192 | = | 0022 |
| HKG1196193 | = | 0087 |
| HKG1196222 | = | 0088 – 0096 |
| HKG1196230 | = | 0097 – 0100 |
| HKG1196243 | = | 0101 |
| HKG1196270 | = | 0102 |
| HKG1196282 | = | 0103 |
| HKG1196285 | = | 0104 – 0124 |
| HKG1199175 | = | 0125 |
| HKG1199261 | = | 0157 – 0176 |
| HUA0443289 | = | 0023 |
| HUA0444604 | = | 0024 |
| HUA0446532 | = | 0126 |
| HUA0446648 | = | 0025 |
| HUA0446655 | = | 0026 |
| HUA0446680 | = | 0027 |
| HUA0446681 | = | 0028 |
| HUA0446682 | = | 0029 |
| HUA0448509 | = | 0127 |
| HUA0448656 | = | 0030 |
| INC0609733 | = | 0031 |
| INC0613058 | = | 0032 |
| INC0617010 | = | 0033 |
| KAN0300449 | = | 0034 |
| KAN0301452 | = | 0035 |
| LUU0001656 | = | 0036 |
| LUU0003657 | = | 0037 |
| LUU0004655 | = | 0128 |
| LUU0006658 | = | 0038 |
| MNL0036661 | = | 0039 |
| MNL0036672 | = | 0040 |
| NSN0009789 | = | 0129 |
| PEN0116479 | = | 0041 |
| PEN0116490 | = | 0042 |
| PGU0179757 | = | 0043 |
| PTK0009061 | = | 0044 |
| PTK0009062 | = | 0045 |
| PUS4334078 | = | 0130 |
| PUS4338992 | = | 0046 |
| PUS4340809 | = | 0131 |
| PUS4342463 | = | 0132 |
| PUS4343929 | = | 0047 |
| PUS4344784 | = | 0133 |
| PUS4344786 | = | 0134 |
| PUS4345945 | = | 0048 |
| PUS4347326 | = | 0049 |
| PUS4347934 | = | 0050 |
| PUS4348778 | = | 0135 |
| PUS4348781 | = | 0136 |
| PUS4349367 | = | 0051 |
| PUS4349967 | = | 0052 |
| PUS4352234 | = | 0053 |
| PUS4352322 | = | 0054 |
| PUS4353047 | = | 0055 |
| PUS4354479 | = | 0056 |
| PUS4355071 | = | 0137 |
| PUS4356042 | = | 0057 |
| PUS4356126 | = | 0138 |
| PUS4356240 | = | 0058 |
| PUS4356251 | = | 0059 |
| PUS4356297 | = | 0139 |
| PUS4356670 | = | 0140 – 0146 |
| PUS4356691 | = | 0147 |
| PUS4356696 | = | 0060 |
| PUS4356713 | = | 0061 |
| PUS4357253 | = | 0062 |
| PUS4357455 | = | 0148 |
| PUS4358412 | = | 0149 |
| PUS4359029 | = | 0150 |
| PUS4359663 | = | 0063 |
| SHA2546623 | = | 0150 |
| SHA2547661 | = | 0064 |
| SHK0656271 | = | 0151 |
| SHK0656323 | = | 0152 |
| SHK0656416 | = | 0153 |
| SIN0666724 | = | 0065 |
| SIN0666727 | = | 0066 |
| SIN0666810 | = | 0154 |
| SIN0666822 | = | 0177 – 0183 |
| SMN0056035 | = | 0067 |
| SSN0018514 | = | 0068 |
| SSN0018515 | = | 0069 |
| SSN0019517 | = | 0070 |
| TAO0052883 | = | 0155 |
| TAO0052971 | = | 0071 |
| TAO0056906 | = | 0072 |
| TAO0062012 | = | 0073 |
| TAO2145017 | = | 0074 |
| TAO2146016 | = | 0075 |
| TAO2146020 | = | 0076 |
| TAO2146058S | = | 0077 |
| TAO2147015 | = | 0078 |
| TSWA03229 | = | 0156 |
| USN0765792 | = | 0079 |
| USN0766791 | = | 0080 |
| USN0767875 | = | 0081 |
| USN0769872 | = | 0082 |
| WUZ0001393 | = | 0083 |
| XGG500017 | = | 0084 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar