KAPAL SINAR SANGIR 147
ATA = 03.08.2011
BC 1.1 = 002120
TGL = 03.09.11
SANDAR BJTI
| B/L No. | POS | |
| DSN0045932 | = | 0075 |
| DSN0048933 | = | 0076 |
| DSN0049931 | = | 0077 |
| INC0563451 | = | 0078 |
| KAN0271360 | = | 0079 |
| PGU0179050 | = | 0080 |
| PUS4071594 | = | 0081 |
| PUS4074814 | = | 0082 |
| PUS4075733 | = | 0120 |
| PUS4076208 | = | 0083 |
| PUS4076528 | = | 0121 |
| PUS4076735 | = | 0122 |
| PUS4080208 | = | 0084 |
| PUS4080425 | = | 0085 |
| PUS4080622 | = | 0123 – 124 |
| PUS4080640 | = | 0125 |
| PUS4080826 | = | 0086 |
| PUS4080826A | = | 0087 |
| PUS4080905 | = | 0088 |
| PUS4081359 | = | 0089 |
| PUS4081643 | = | 0126 |
| PUS4081885 | = | 0127 |
| PUS4081894 | = | 0090 |
| PUS4081902 | = | 0091 |
| PUS4081923 | = | 0092 |
| PUS4081923A | = | 0093 |
| PUS4081925 | = | 0094 |
| PUS4081927 | = | 0095 |
| PUS4083873 | = | 0096 |
| PUS4084659 | = | 0097 |
| PUS4085529 | = | 0128 |
| PUS4086220 | = | 0098 |
| PUS4086300 | = | 0129 |
| PUS4086365 | = | 0099 |
| PUS4086470 | = | 0100 |
| PUS4086472 | = | 0101 |
| PUS4086476 | = | 0102 |
| PUS4086711 | = | 0103 |
| PUS4086717 | = | 0104 |
| PUS4086746 | = | 0105 |
| PUS4086778 | = | 0130 – 0133 |
| PUS4086910 | = | 0106 |
| PUS4087387 | = | 0107 |
| PUS4087631 | = | 0134 |
| PUS4087891 | = | 0108 |
| PUS4088302 | = | 0109 |
| PUS4088449 | = | 0135 |
| PUS4088636 | = | 0136 |
| PUS4089301 | = | 0137 |
| PUS4089349 | = | 0110 |
| PUS4089405 | = | 0111 |
| PUS4093775 | = | 0112 |
| PUS4094050 | = | 0113 |
| PUS4096001 | = | 0138 – 0141 |
| PUS4096756 | = | 0114 |
| PUS4096759 | = | 0115 |
| PUS4098755 | = | 0116 |
| SIN0636216 | = | 0117 |
| SIN0636218 | = | 0118 |
| SIN0639289 | = | 0142 - 0146 |
| USN0728992 | = | 0119 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar