KAPAL HANJIN SAO PAOLO 0052W
ATA = 20.09.2011
BC 1.1 = 002235
TGL = 19.09.2011
| B/L No. | POS | |
| HKG1146059 | = | 0033 |
| HKG1146168 | = | 0065 |
| HKG1146170 | = | 0066 – 0081 |
| HKG1146180 | = | 0082 |
| HKG1149152 | = | 0034 |
| HKG1149172 | = | 0083 – 0093 |
| HUA0411312 | = | 0035 |
| HUA0412428 | = | 0036 |
| HUA0413309 | = | 0037 |
| HUA0414244 | = | 0094 |
| HUA0415107 | = | 0038 |
| HUA0415377 | = | 0039 |
| HUA0416252 | = | 0040 |
| HUA0416311 | = | 0041 |
| HUA0417306 | = | 0042 |
| HUA0419287 | = | 0043 |
| MIP0136247 | = | 0044 |
| SHA2373721 | = | 0045 |
| SHA2374726 | = | 0046 |
| SHA2380847 | = | 0047 |
| SHA2381844 | = | 0048 |
| SHA2382938 | = | 0049 |
| SHA2385600 | = | 0050 |
| SHA2385712 | = | 0051 |
| SHA2385960 | = | 0052 |
| SHA2387175 | = | 0053 |
| SHA2387517 | = | 0054 |
| SHA2392519 | = | 0055 |
| SHA2393600 | = | 0056 |
| SHA2395227 | = | 0057 |
| SHA2397001 | = | 0058 |
| SHA2400160 | = | 0095 – 0099 |
| SHK0606384 | = | 0059 |
| SHK0606460 | = | 0060 |
| TSWA03136 | = | 0061 |
| TYO0169185 | = | 0062 |
| UKB0116796 | = | 0063 |
| YOK0176059 | = | 0100 |
| YTN0081471 | = | 0064 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar