KAPAL KMTC HONGKONG 1111W
ATA = 27.09.2011 JAM 07.45
BC 1.1 = 002305
TGL = 26.09.2011
| B/L No. | POS | |
| HKG1146479 | = | 0001 |
| HKG1146510 | = | 0002 |
| HKG1146512 | = | 0003 |
| HKG1146527 | = | 0016 – 0027 |
| HKG1146560 | = | 0028 |
| HKG1146596 | = | 0029 – 0048 |
| HUA0411544 | = | 0004 |
| HUA0413545 | = | 0049 |
| HUA0416446 | = | 0005 |
| HUA0416532 | = | 0050 |
| HUA0416650 | = | 0006 |
| HUA0416679 | = | 0007 |
| HUA0416749 | = | 0008 |
| HUA0417604 | = | 0009 |
| HUA0418489 | = | 0010 |
| HUA0419543 | = | 0011 |
| MIP0136345 | = | 0051 |
| MIP0136352 | = | 0052 |
| MIP0136353 | = | 0012 |
| MIP0139316 | = | 0013 |
| NSN0006745 | = | 0053 |
| NSN0009744 | = | 0054 |
| PSWA02725 | = | 0014 |
| UKB0119837 | = | 0055 |
| WUZ0009330 | = | 0015 |
| YTN0086582 | = | 0056 – 0058 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar