KAPAL SINAR BANDUNG 270
ETA = 22.09.2011
BC 1.1 = 002265
TGL = 22.09.2011
| B/L No. | POS | |
| DSN0041978 | = | 0054 |
| DSN0043986 | = | 0055 |
| DSN0051021 | = | 0056 |
| DSN0056020 | = | 0057 |
| DSN0059018 | = | 0058 |
| DSN0059022 | = | 0059 |
| KAN0280010 | = | 0060 |
| KAN0288098 | = | 0061 |
| PUS4122761 | = | 0068 |
| PUS4128396 | = | 0062 |
| SIN0636773 | = | 0063 |
| SIN0636860 | = | 0064 |
| SIN0636869 | = | 0065 |
| SIN0636881 | = | 0066 |
| SIN0636885 | = | 0067 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar