KAPAL HANJIN SAO PAOLO 0051W
ATA = 23.08.2011
BC 1.1 = 002036
TGL = 22.08.2011
| B/L No. | POS | |
| HKG1126668 | = | 0018 |
| HKG1126722 | = | 0033 |
| HUA0396915 | = | 0019 |
| HUA0397982 | = | 0020 |
| HUA0406027 | = | 0021 |
| HUA0406072 | = | 0034 |
| HUA0406115 | = | 0022 |
| HUA0409140 | = | 0023 |
| MIP0126895 | = | 0024 |
| MIP0126908 | = | 0001 |
| NSN0009724 | = | 0035 |
| SHA2337249 | = | 0025 |
| SHA2337339 | = | 0026 |
| SHA2339255 | = | 0027 |
| SHA2340060 | = | 0028 |
| SHA2346111 | = | 0029 |
| SHAC025282 | = | 0030 |
| SHAC025375 | = | 0031 |
| SHK0589857 | = | 0032 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar